Copropriétés dans le département Val-de-Marne
France / Ile-de-France / Val-de-Marne
Répartition par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 7 156 | 47.64% | |
Bénévole | 733 | 4.88% | |
Coopératif | 545 | 3.63% | |
Inconnu | 6 586 | 43.85% | |
Total | 15 020 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Répartition des copropriétés par ville
Ville | Copropriétés |
---|---|
Ablon-sur-Seine | 58 |
Alfortville | 664 |
Arcueil | 241 |
Boissy-Saint-Léger | 109 |
Bonneuil-sur-Marne | 51 |
Bry-sur-Marne | 206 |
Cachan | 256 |
Champigny-sur-Marne | 602 |
Charenton-le-Pont | 510 |
Chennevières-sur-Marne | 158 |
Chevilly-Larue | 93 |
Choisy-le-Roi | 459 |
Créteil | 431 |
Fontenay-sous-Bois | 742 |
Fresnes | 127 |
Gentilly | 241 |
Ivry-sur-Seine | 732 |
Joinville-le-Pont | 233 |
L'Haÿ-les-Roses | 175 |
La Queue-en-Brie | 45 |
Le Kremlin-Bicêtre | 244 |
Le Perreux-sur-Marne | 697 |
Le Plessis-Trévise | 109 |
Limeil-Brévannes | 178 |
Maisons-Alfort | 694 |
Mandres-les-Roses | 38 |
Marolles-en-Brie | 27 |
Nogent-sur-Marne | 673 |
Noiseau | 25 |
Orly | 84 |
Ormesson-sur-Marne | 47 |
Périgny | 23 |
Rungis | 33 |
Saint-Mandé | 599 |
Saint-Maur-des-Fossés | 1 462 |
Saint-Maurice | 237 |
Santeny | 19 |
Sucy-en-Brie | 138 |
Thiais | 235 |
Valenton | 44 |
Villecresnes | 58 |
Villejuif | 499 |
Villeneuve-le-Roi | 184 |
Villeneuve-Saint-Georges | 311 |
Villiers-sur-Marne | 269 |
Vincennes | 1 295 |
Vitry-sur-Seine | 665 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des demandes
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les demandes.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.
Restez informés
Inscrivez-vous ici pour recevoir régulièrement de nos nouvelles.